<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Présidentielles 2012</title>
	<atom:link href="http://www.2012-presidentielles.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.2012-presidentielles.com</link>
	<description>Elections présidentielles de 2012</description>
	<lastBuildDate>Fri, 04 May 2012 15:26:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Les dernières tendances pour Google. Sarkozy remonte</title>
		<link>http://www.2012-presidentielles.com/les-dernieres-tendances-pour-google-sarkozy-remonte/</link>
		<comments>http://www.2012-presidentielles.com/les-dernieres-tendances-pour-google-sarkozy-remonte/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 15:20:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.2012-presidentielles.com/?p=823</guid>
		<description><![CDATA[Sarkozy remonte chaque jour d&#8217;un demi point, ce qui promet une égalité parfaite pour l&#8217;instant, selon Google. La campagne n&#8217;est donc pas terminée, et à défaut de se jouer sur les grands meetings, elle se jouera sur une campagne de &#8230; <a href="http://www.2012-presidentielles.com/les-dernieres-tendances-pour-google-sarkozy-remonte/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.2012-presidentielles.com/les-dernieres-tendances-pour-google-sarkozy-remonte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un bon résumé&#8230;</title>
		<link>http://www.2012-presidentielles.com/un-bon-resume/</link>
		<comments>http://www.2012-presidentielles.com/un-bon-resume/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 09:04:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité politique]]></category>
		<category><![CDATA[François Hollande 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Partis politiques]]></category>
		<category><![CDATA[Présidentielles 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Sarkozy 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.2012-presidentielles.com/?p=814</guid>
		<description><![CDATA[Un bon résumé de la conférence des évêques de France qui sans marquer leur soutien, rappel l&#8217;essentiel.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.2012-presidentielles.com/un-bon-resume/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les mosquées se mobilisent en faveur de François Hollande</title>
		<link>http://www.2012-presidentielles.com/les-mosquees-francois-hollande/</link>
		<comments>http://www.2012-presidentielles.com/les-mosquees-francois-hollande/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 09:20:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[François Hollande 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Partis politiques]]></category>
		<category><![CDATA[Présidentielles 2012]]></category>
		<category><![CDATA[PS]]></category>
		<category><![CDATA[resultats premier tour]]></category>
		<category><![CDATA[Sarkozy 2012]]></category>
		<category><![CDATA[ump]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.2012-presidentielles.com/?p=808</guid>
		<description><![CDATA[Selon les sources du site internet : http://www.newsoftunisia.com/ qui reprend le site web de Marianne, il semblerait que 700 mosquées se mobilisent activement en faveur de François HOLLANDE. &#171;&#160;pour défendre notre dignité contre l’islamophobie et la stigmatisation des membres de notre communauté&#160;&#187; Mohamed Salah &#8230; <a href="http://www.2012-presidentielles.com/les-mosquees-francois-hollande/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.2012-presidentielles.com/les-mosquees-francois-hollande/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sondage pour le deuxième tour</title>
		<link>http://www.2012-presidentielles.com/sondage-pour-le-deuxieme-tour/</link>
		<comments>http://www.2012-presidentielles.com/sondage-pour-le-deuxieme-tour/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Apr 2012 19:45:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[sondage deuxième tour]]></category>
		<category><![CDATA[Sondages]]></category>
		<category><![CDATA[sondages présidentielles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.2012-presidentielles.com/?p=803</guid>
		<description><![CDATA[Voici notre tout premier sondage pour le deuxième tour des présidentielles]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.2012-presidentielles.com/sondage-pour-le-deuxieme-tour/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Résultats présidentielle : Premier Tour</title>
		<link>http://www.2012-presidentielles.com/resultats-presidentielle-premier-tour/</link>
		<comments>http://www.2012-presidentielles.com/resultats-presidentielle-premier-tour/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Apr 2012 19:37:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[candidats 2012]]></category>
		<category><![CDATA[François Hollande 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Marine Le Pen 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Présidentielles 2012]]></category>
		<category><![CDATA[resultat presidentielles]]></category>
		<category><![CDATA[resultats premier tour]]></category>
		<category><![CDATA[Résultats présidentielle]]></category>
		<category><![CDATA[Sarkozy 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Sondages]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.2012-presidentielles.com/?p=800</guid>
		<description><![CDATA[Voici les estimations pour ce premier tour des élections présidentielles. François HOLLANDE : 28,6% Nicolas SARKOZY : 27% Marine LE PEN : 18,3% Jl MELENCHON : 11,1% François BAYROU : 9% Eva JOLY : 2,3% NDA : 1,6% N POUTOU &#8230; <a href="http://www.2012-presidentielles.com/resultats-presidentielle-premier-tour/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.2012-presidentielles.com/resultats-presidentielle-premier-tour/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Taux de participation à midi</title>
		<link>http://www.2012-presidentielles.com/taux-de-participation-a-midi/</link>
		<comments>http://www.2012-presidentielles.com/taux-de-participation-a-midi/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Apr 2012 11:13:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité politique]]></category>
		<category><![CDATA[candidats 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Présidentielles 2012]]></category>
		<category><![CDATA[resultats premier tour]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.2012-presidentielles.com/?p=795</guid>
		<description><![CDATA[Le taux de participation pour ce premier tour des élections présidentielles est de 28,29% contre 31,21% en 2007. En attendant les premières estimations pour les résultats du premier tour, nous avons en tous les cas une participation a peu près &#8230; <a href="http://www.2012-presidentielles.com/taux-de-participation-a-midi/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.2012-presidentielles.com/taux-de-participation-a-midi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tous les candidats ont voté</title>
		<link>http://www.2012-presidentielles.com/tous-les-candidats-ont-vote/</link>
		<comments>http://www.2012-presidentielles.com/tous-les-candidats-ont-vote/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Apr 2012 10:11:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[candidats 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Partis politiques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.2012-presidentielles.com/?p=790</guid>
		<description><![CDATA[Tous les candidats à la présidentielle ont voté ce matin. Chacun chez soi pour cette dernière matinée qui préparer la tempête médiatique de ce soir. Nous attendons d&#8217;ici peu les premiers taux de participation de la mi-journée, ces derniers étant &#8230; <a href="http://www.2012-presidentielles.com/tous-les-candidats-ont-vote/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.2012-presidentielles.com/tous-les-candidats-ont-vote/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A demain&#8230;</title>
		<link>http://www.2012-presidentielles.com/a-demain/</link>
		<comments>http://www.2012-presidentielles.com/a-demain/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 23:35:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.2012-presidentielles.com/?p=780</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.2012-presidentielles.com/a-demain/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Parlons de la majorité silencieuse&#8230;</title>
		<link>http://www.2012-presidentielles.com/parlons-de-la-majorite-silencieuse/</link>
		<comments>http://www.2012-presidentielles.com/parlons-de-la-majorite-silencieuse/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 22:01:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité politique]]></category>
		<category><![CDATA[candidats 2012]]></category>
		<category><![CDATA[François Hollande 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Partis politiques]]></category>
		<category><![CDATA[Présidentielles 2012]]></category>
		<category><![CDATA[PS]]></category>
		<category><![CDATA[resultat presidentielles]]></category>
		<category><![CDATA[resultats premier tour]]></category>
		<category><![CDATA[Sarkozy 2012]]></category>
		<category><![CDATA[sondages présidentielles]]></category>
		<category><![CDATA[ump]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.2012-presidentielles.com/?p=735</guid>
		<description><![CDATA[Cette majorité silencieuse, elle existe, mais n&#8217;a malheureusement pas le temps de s&#8217;exhiber, puisque c&#8217;est une majorité qui n&#8217;a pas la culture de la contestation. Au regard des derniers échanges des différents candidats, chacun s&#8217;accorde sur un point, il va &#8230; <a href="http://www.2012-presidentielles.com/parlons-de-la-majorite-silencieuse/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.2012-presidentielles.com/parlons-de-la-majorite-silencieuse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2012-Présidentielles.com de retour..!</title>
		<link>http://www.2012-presidentielles.com/2012-presidentielles-com-de-retour/</link>
		<comments>http://www.2012-presidentielles.com/2012-presidentielles-com-de-retour/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 14:26:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.2012-presidentielles.com/?p=743</guid>
		<description><![CDATA[Après une attaque de nos serveurs, www.2012-presidentielles.com revient. Le forum consacré aux élections présidentielles est également en place depuis ce matin. Malheureusement nous ne pouvons publier de nouveaux sondages. Nous nous préparons cependant pour la semaine prochaine, nous vous laissons &#8230; <a href="http://www.2012-presidentielles.com/2012-presidentielles-com-de-retour/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.2012-presidentielles.com/2012-presidentielles-com-de-retour/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

